2023—2024学年第二学期第九周(2024年4月22日至2024年4月26日),学术部根据全院3个年级各个专业各班纪委的课堂考勤记录、抽勤小组抽勤以及学院老师课堂抽勤结果汇总考勤,现将初步考勤结果公示如下:
全勤 | 21级 | 法一、法二、法三、法四、法五、法六、法七、法八 中一、中三、中四、中五、中六、中七 历一、历二、历三 | ||||
22级 | 法五、法七、法八 中二、中三、中六 历二、历三 | |||||
23级 | 法一、法六 中一、中二、中七、 历一 | |||||
缺勤
| 日期 | 课程名 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
4月22日 (星期一) | 第1-2节 | 商法 | 22法一 | 请假 | 欧钰婵 | |
22法四 | 请假 | 欧阳靖 | ||||
刑法总论 | 23法四 | 请假 | 文晓怡 | |||
数据库应用B | 23历二 | 请假 | 陈厚华 | |||
23历三 | 请假 | 曾翔 | ||||
第3-5节 | 数据库应用B | 23法三 | 请假 | 樊姗姗 | ||
现代汉语II | 23中四 | 请假 | 全景飒 | |||
中国古代史2 | 23历二 | 请假 | 陈厚华 | |||
23历三 | 请假 | 曾翔 | ||||
第8-9节 | 商法 | 22法一 | 请假 | 欧钰婵 | ||
外国文学史 | 22中一 | 请假 | 曾圳晴 | |||
马克思主义基本原理 | 22中七 | 请假 | 陈虹萤 | |||
第10-12节 | 仲裁法 | 22法三 | 请假 | 关开如 | ||
外国文学史 | 22中七 | 请假 | 陈虹萤 | |||
刑法总论 | 23法五 | 请假 | 庄瑜欣 | |||
世界古代史 | 23历三 | 请假 | 刘影烯 曾翔 刘玉探 | |||
第13-15节 | 民法分论 | 23法七 | 请假 | 马倩艺 易峻鸿 | ||
4月23日 (星期二) | 第1-2节 | 行政法与行政诉讼法 | 22法三 | 请假 | 郑壹朵 | |
数据库应用B | 23法二 | 请假 | 周晓婷 | |||
中国古代史 | 23历二 | 请假 | 叶欣晓 | |||
第8-9节 | 中国文学理论批评史 | 21中二 | 请假 | 杨祥廷 | ||
国际法 | 22法四 | 请假 | 欧阳靖 | |||
古代汉语 | 22中一 | 请假 | 曾圳晴 | |||
文学概论 | 22中七 | 请假 | 吴蒋琳子 | |||
4月24日 (星期三) | 第3-5节 | 古代文学史 | 22中一 | 请假 | 曾圳晴 | |
第8-9节 | 文学概论 | 22中一 | 请假 | 曾圳晴 谭鑫 | ||
22中二 | 请假 | 佘昭磊 | ||||
中国现代文学史 | 22中四 | 请假 | 谢雅淇 | |||
民法分论 | 23法七 | 请假 | 马倩艺 | |||
第10-12节 | 中国现代文学史 | 22中二 | 请假 | 佘昭磊 | ||
近代史纲要 | 23中五 | 请假 | 张洁 | |||
第13-15节 | 习近平法治思想概论 | 23法八 | 请假 | 邹呈欣 | ||
4月25日 (星期四) | 第1-2节 | 行政法与行政诉讼法 | 22法二 | 请假 | 林耕仪 | |
迟到 | 陈培钰 吴宛颐 | |||||
22法四 | 请假 | 郑怡沁 | ||||
文学概论2 | 22中四 | 请假 | 彭宇春 | |||
第3-5节 | 国际法 | 22法四 | 请假 | 郑怡沁 | ||
中国近现代史纲要 | 23中三 | 请假 | 罗一丹 王蕴琦 | |||
第8-9节 | 数据库应用B | 23中六 | 请假 | 周均柔 | ||
考古学通论 | 23历三 | 请假 | 曾翔 | |||
第10-12节 | 刑事诉讼法 | 22法四 | 请假 | 郑怡沁 | ||
数据库应用B | 23中六 | 请假 | 周均柔 | |||
第13-15节 | 考古学通论 | 23历三 | 请假 | 曾翔 | ||
4月26日 (星期五) | 第8-9节 | 国际法 | 22法六 | 请假 | 李子晴 | |
第10-12节 | 大学生创新创业基础 | 22历一 | 请假 | 詹夏莲 |
备注:
以上为第九周考勤初步公示,如有疑问请联系学术部负责人林思欣:13510657311。根据《澳门太阳集团2020网站本科生综合测评及评优实施办法(2020年修订版)》的规定,迟到、早退扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。
澳门太阳集团2020网站学术部
2024年4月29日