单 位 | 日 期 | 带班领导 | 值班电话及手机 | 值班人员 | 值班电话及手机 |
澳门太阳集团2020网站 | 7月8日(星期六) | 赵艳萍 | 85283556 13538959549 | 廖萍 | 85280251 18811062796 |
7月9日(星期日) | 赵艳萍 | 85283556 13538959549 | 廖萍 | 85280251 18811062796 | |
7月10日(星期一) | 赵艳萍 | 85283556 13538959549 | 廖萍 | 85280251 18811062796 | |
7月11日(星期二) | 赵艳萍 | 85283556 13538959549 | 施煜 | 85280250 15625138573 | |
7月12日(星期三) | 赵艳萍 | 85283556 13538959549 | 施煜 | 85280250 15625138573 | |
7月13日(星期四) | 赵艳萍 | 85283556 13538959549 | 施煜 | 85280250 15625138573 | |
7月14日(星期五) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 施煜 | 85280250 15625138573 | |
7月15日(星期六) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 毛苑菁 | 85280251 15814560640 | |
7月16日(星期日) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 毛苑菁 | 85280251 15814560640 | |
7月17日(星期一) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 毛苑菁 | 85280251 15814560640 | |
7月18日(星期二) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 李玮舜 | 85280249 15625052716 | |
7月19日(星期三) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 李玮舜 | 85280249 15625052716 | |
7月20日(星期四) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 李玮舜 | 85280249 15625052716 | |
7月21日(星期五) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 易晓芸 | 85283231 18620564939 | |
7月22日(星期六) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 易晓芸 | 85283231 18620564939 | |
7月23日(星期日) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 易晓芸 | 85283231 18620564939 | |
7月24日(星期一) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 苏冠贤 | 13580331785 | |
7月25日(星期二) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 苏冠贤 | 13580331785 | |
7月26日(星期三) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 苏冠贤 | 13580331785 | |
7月27日(星期四) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 董文龙 | 85280249 13427088886 | |
7月28日(星期五) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 董文龙 | 85280249 13427088886 | |
7月29日(星期六) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 董文龙 | 85280249 13427088886 | |
7月30日(星期日) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 雷彩玉 | 85288220 13794223972 | |
7月31日(星期一) | 肖蕙 | 85282477 13751857664 | 雷彩玉 | 85288220 13794223972 | |
8月1日(星期二) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 雷彩玉 | 85288220 13794223972 | |
8月2日(星期三) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 张淋茜 | 85280249 17820521929 | |
8月3日(星期四) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 张淋茜 | 85280249 17820521929 | |
8月4日(星期五) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 张淋茜 | 85280249 17820521929 | |
8月5日(星期六) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 黄艳 | 85280251 13640204116 | |
8月6日(星期日) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 黄艳 | 85280251 13640204116 | |
8月7日(星期一) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 黄艳 | 85280251 13640204116 | |
8月8日(星期二) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 熊强 | 85280249 15625073955 | |
8月9日(星期三) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 熊强 | 85280249 15625073955 | |
8月10日(星期四) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 熊强 | 85280249 15625073955 | |
8月11日(星期五) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 梁雪莹 | 85283231 13826090636 | |
8月12日(星期六) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 梁雪莹 | 85283231 13826090636 | |
8月13日(星期日) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 梁雪莹 | 85283231 13826090636 | |
8月14日(星期一) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 陈志容 | 85283231 13760650147 | |
8月15日(星期二) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 陈志容 | 85283231 13760650147 | |
8月16日(星期三) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 陈志容 | 85283231 13760650147 | |
8月17日(星期四) | 高列过 | 85283708 18802017922 | 陈琦 | 85280250 13632345577 | |
8月18日(星期五) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 陈琦 | 85280250 13632345577 | |
8月19日(星期六) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 陈琦 | 85280250 13632345577 | |
8月20日(星期日) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 古思会 | 85280251 13824499552 | |
8月21日(星期一) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 古思会 | 85280251 13824499552 | |
8月22日(星期二) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 古思会 | 85280251 13824499552 | |
8月23日(星期三) | 张晖 | 85283381 18928860038 | 古思会 | 85280251 13824499552 |
备注:值班人员每日在岗带班值班时间为上午9:00-11:30、下午3:00-5:00,并确保24小时手机联络畅通。