2022—2023学年第二学期第九周(2023年4月17日至2022年4月21日),学术部根据全院3个年级各个专业各班纪委的课堂考勤记录、抽勤小组抽勤以及学院老师课堂抽勤结果汇总考勤,现将最终考勤结果公示如下:
全勤 | 20级 | 法一、法三、法四、法五、法六、法七、法八、中一、中二、中三、中四、中五、中六、中七、历一、历二、历三、哲一、哲二 | |||
21级 | |||||
22级 | 法一、法二、法五、法六、法七、法八、中一、中二、中三、中五、中六、预科 | ||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
4.17 (星期一) | 第1-2节 | 21历一 | 旷课 | 张心悦 | |
何思伟 | |||||
第3-4/5节 | 21历一 | 旷课 | 张心悦 | ||
何思伟 | |||||
21法三 | 请假 | 刘芷伶 | |||
第8-9节 | 21法三 | 请假 | 刘芷伶 | ||
22中七 | 请假 | 陈虹莹 | |||
4.18 (星期二) | 第3-4/5节 | 20法二 | 请假 | 欧兆杰 | |
宋纪元 | |||||
21法二 | 请假 | 吴樱雪 | |||
杨超然 | |||||
21法三 | 请假 | 刘芷伶 | |||
第8-9节 | 21中七 | 请假 | 蔡粤悦 | ||
22历二 | 请假 | 林麟 | |||
22历三 | 请假 | 孙家沁 | |||
第10-11/12节 | 22法三 | 旷课 | 尹诗怡 | ||
4.19 (星期三) | 第1-2节 | 21中一 | 请假 | 贾悠 | |
21中七 | 请假 | 蔡粤悦 | |||
第3-4/5节 | 21法一 | 旷课 | 袁海龙 | ||
22法三 | 旷课 | 尹诗怡 | |||
22法四 | 请假 | 王诗颖 | |||
王希琳 | |||||
第8-9节 | 22法三 | 旷课 | 尹诗怡 | ||
21中七 | 请假 | 蔡粤悦 | |||
22历三 | 请假 | 孙家沁 | |||
刘嘉欣 | |||||
第13-14/15节 | 21法二 | 请假 | 杨超然 | ||
4.20 (星期四) | 第3-4/5节 | 21中七 | 请假 | 蔡粤悦 | |
22历三 | 请假 | 黄慧雪 | |||
孙家沁 | |||||
第10-11/12节 | 22法三 | 旷课 | 尹诗怡 | ||
21中七 | 请假 | 蔡粤悦 | |||
22历三 | 请假 | 黄慧雪 | |||
林思欣 | |||||
孙家沁 | |||||
第13-14/15节 | 22法三 | 旷课 | 尹诗怡 | ||
4.21 (星期五) | 第1-2节 | 21法三 | 请假 | 林佳纯 | |
第3-4/5节 | 22法三 | 旷课 | 尹诗怡 | ||
22历一 | 请假 | 陈晓佳 | |||
22历二 | 请假 | 高健雄 | |||
22历三 | 请假 | 黄慧雪 | |||
孙家沁 | |||||
第8-9节 | 21中七 | 请假 | 蔡粤悦 | ||
第10-11/12节 | 22中四 | 请假 | 罗可儿 | ||
孟鑫杭 | |||||
第13-14/15节 | 21法三 | 请假 | 林佳纯 |
备注:
以上为第九周考勤最终公示,如有疑问请联系学术部负责人李佩妍:15986990083。本周周三晚上将在院网进行最终公示。根据《澳门太阳集团2020网站本科生综合测评及评优实施办法(2020年修订版)》的规定,迟到、早退扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。
澳门太阳集团2020网站
2023年4月26日