根据《澳门太阳集团2020网站2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《澳门太阳集团2020网站澳门太阳集团2020网站2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
100021114114274 | 黄渠恒 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 347 | 84.2 | 76.8 | 是 |
|
104591410060118 | 孙浩洋 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 323 | 88.14 | 76.37 | 是 |
|
105111109302959 | 李菲娅 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 325 | 87.16 | 76.08 | 是 |
|
104861112016590 | 张天乐 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 322 | 83.64 | 74.02 | 是 |
|
103571210014904 | 汤文 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 324 | 82.9 | 73.85 | 是 |
|
103571210014859 | 缪玉 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 329 | 81.48 | 73.64 | 是 |
|
100021114115423 | 高祖艳 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 358 | 0 | 35.8 | 否 | 未参加复试 |
105111109511631 | 罗代棋 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 321 | 0 | 32.1 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2021年4月8日至2021年4月12日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:汪玥
联系电话:020-85280249
澳门太阳集团2020网站
2021年4月8日