根据《澳门太阳集团2020网站2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《澳门太阳集团2020网站澳门太阳集团2020网站2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 学习方式 | 专业类型 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 拟录取 | 备注 |
106521235121082 | 陈婷 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 352 | 86.44 | 78.42 | 是 |
|
100531260020611 | 万智明 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 358 | 85.1 | 78.35 | 是 |
|
106521235121564 | 庞正东 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 356 | 84.6 | 77.9 | 是 |
|
106521235122182 | 廖明辉 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 355 | 84.42 | 77.71 | 是 |
|
106521235121107 | 周亦 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 352 | 83.44 | 76.92 | 是 |
|
106521235122212 | 黄芷雅 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 355 | 82.82 | 76.91 | 候补1 |
|
105321360203404 | 查必镕 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 352 | 82.34 | 76.37 | 候补2 |
|
102761214301420 | 张柳 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 353 | 81.76 | 76.18 | 候补3 |
公示期:2021年4月8日至2021年4月12日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:汪玥
联系电话:020-85280249
澳门太阳集团2020网站
2021年4月8日