根据《澳门太阳集团2020网站2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《澳门太阳集团2020网站澳门太阳集团2020网站2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
2021年澳门太阳集团2020网站硕士生复试结果公示(第一志愿考生第一批) | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105641000001850 | 文梦叶 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 336 | 87.4 | 77.3 | 是 |
|
105641000002712 | 李梁瑜 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 328 | 86.8 | 76.2 | 是 |
|
105641000002945 | 叶晓婷 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 289 | 80.6 | 69.2 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105641000002946 | 苏世平 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 358 | 84.8 | 78.2 | 是 |
|
105641000004333 | 李晓雯 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 351 | 87.8 | 79 | 是 |
|
105641000004337 | 周润祺 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 341 | 83 | 75.6 | 是 |
|
105641000002858 | 刘璐 | 060200|中国史 | 全日制 | 非定向 | 338 | 91.3 | 79.45 | 是 |
|
105641000003328 | 周洁 | 060200|中国史 | 全日制 | 非定向 | 321 | 86.5 | 75.35 | 是 |
|
105641000007317 | 何泳涛 | 060200|中国史 | 全日制 | 非定向 | 363 | 83.2 | 77.9 | 是 |
|
105641000001835 | 杨瀚 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 非定向 | 328 | 86.84 | 76.22 | 是 |
|
105641000004549 | 杨梦诗 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 非定向 | 377 | 87.14 | 81.27 | 是 |
|
105641000004550 | 丘文干 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 非定向 | 356 | 84.36 | 77.78 | 是 |
|
105641000004551 | 陶江锐 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 非定向 | 384 | 88.66 | 82.73 | 是 |
|
公示期:2021年4月2日至2021年4月7日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:汪老师
联系电话:020-85280249
澳门太阳集团2020网站
2021年4月2日