学院于2020年5月25日进行了中国史、科学技术史研究生调剂复试,现将复试成绩公布如下:
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 |
102550000003884 | 缪韩彬 | 科学技术史 | 全日制非定向 | 328 | 85.98 | 75.79 | 拟录取 |
144300140000165 | 林威 | 科学技术史 | 全日制非定向 | 323 | 83.34 | 73.97 | 拟录取 |
102550000005680 | 路侠丽 | 科学技术史 | 全日制非定向 | 324 | 78.14 | 71.47 | 拟录取 |
144300029000022 | 罗粤莉 | 科学技术史 | 全日制非定向 | 291 | 80.52 | 69.36 | 拟录取 |
100030069116327 | 樊** | 科学技术史 | 全日制非定向 | 367 | 0 | 36.7 | 未参加复试,不予录取 |
105590210015250 | 张鑫洪 | 中国史 | 全日制非定向 | 369 | 90.24 | 82.02 | 拟录取 |
105590210015251 | 蔡佳镟 | 中国史 | 全日制非定向 | 366 | 88.64 | 80.92 | 拟录取 |
100550333312296 | 戴汉廷 | 中国史 | 全日制非定向 | 364 | 88.56 | 80.68 | 拟录取 |
102000210504900 | 崔凯 | 中国史 | 全日制非定向 | 367 | 86.2 | 79.8 | 拟录取 |
105590210015230 | 黄宁玮 | 中国史 | 全日制非定向 | 366 | 86.2 | 79.7 | 拟录取 |
107180514816822 | 尹雪珊 | 中国史 | 全日制非定向 | 371 | 84.92 | 79.56 | 拟录取 |
102850210902216 | 游凯棣 | 中国史 | 全日制非定向 | 358 | 84.77 | 78.19 | 拟录取 |
105590210000555 | 刘奇云 | 中国史 | 全日制非定向 | 357 | 84.92 | 78.16 | 拟录取 |
104450690002246 | 陶敏 | 中国史 | 全日制非定向 | 364 | 83.14 | 77.97 | 拟录取 |
101830211209096 | 李亚琪 | 中国史 | 全日制非定向 | 384 | 78.82 | 77.81 | 候补1 |
106100060220263 | 张兴 | 中国史 | 全日制非定向 | 376 | 80.32 | 77.76 | 候补2 |
105590210017943 | 李翠婷 | 中国史 | 全日制非定向 | 365 | 80.18 | 76.59 | 候补3 |
105420370103585 | 吴源平 | 中国史 | 全日制非定向 | 354 | 79.02 | 74.91 | 候补4 |
105200666612144 | 佘思 | 中国史 | 全日制非定向 | 388 | 71.74 | 74.67 | 候补5 |
105420371503614 | 胡阿飞 | 中国史 | 全日制非定向 | 355 | 74.76 | 72.88 | 候补6 |
107180412213965 | 张* | 中国史 | 全日制非定向 | 358 | 0 | 35.8 | 未参加复试,不予录取 |
公示时间:2020年5月25日-6月3日。
如有异议,请实名反映情况:020-85280249
澳门太阳集团2020网站
二〇二〇年五月二十五日