学院于2019年4月8日进行了硕士研究生第五批复试,结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
105429431704455 | 邹丽敏 | 全日制 | 法律(非法学) | 367 | 79.82 | 76.61 | 拟录取 |
106529351011921 | 廖攀 | 全日制 | 法律(非法学) | 367 | 74.52 | 73.96 | 候补 |
105209666609981 | 范文奇 | 全日制 | 法律(非法学) | 302 | 82.96 | 71.68 | 拟录取 |
100539260102430 | 赵芮嘉 | 全日制 | 法律(非法学) | 301 | 81.56 | 70.88 | 候补 |
105589123604126 | 陈凯强 | 全日制 | 法律(非法学) | 322 | 77.04 | 70.72 | 候补 |
106529351020270 | 黄子晴 | 全日制 | 法律(法学) | 340 | 84.94 | 76.47 | 拟录取 |
100539260020211 | 张文婷 | 全日制 | 法律(法学) | 342 | 83.84 | 76.12 | 候补 |
105589123602984 | 黎恩宁 | 全日制 | 法律(法学) | 338 | 77.28 | 72.44 | 候补 |
107189511114833 | 杜青阳 | 全日制 | 中国史 | 362 | 84.18 | 78.29 | 拟录取 |
107189153109474 | 邓继鹏 | 全日制 | 中国史 | 339 | 78.98 | 73.39 | 候补 |
公示时间:2019年4月8日---4月18日,如对上述结果有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映。
电话:020-85280249
澳门太阳集团2020网站
二〇一九年四月八日