学院于2019年4月1日下午进行了硕士研究生第三批复试,结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
105649000000971 | 邱穗冬 | 农村发展 | 非全日制 | 356 | 86.64 | 78.92 | 拟录取 |
105649000004250 | 林洁浩 | 农村发展 | 非全日制 | 306 | 52.74 | 71.79 | 已被其他学校录取,不予录取 |
100199013092922 | 耿颐迪 | 农村发展 | 全日制 | 374 | 85.64 | 80.22 | 拟录取 |
105589112121085 | 廖茂传 | 中国史 | 全日制 | 379 | 89.24 | 82.52 | 拟录取 |
106109060220281 | 邓刚 | 中国史 | 全日制 | 365 | 86.7 | 79.85 | 拟录取 |
106369060200120 | 唐祎 | 中国史 | 全日制 | 344 | 86.58 | 77.69 | 拟录取 |
107189141508034 | 孟亚情 | 中国史 | 全日制 | 361 | 82.82 | 77.51 | 拟录取 |
105599210014396 | 沈佳嗳 | 中国史 | 全日制 | 346 | 85.5 | 77.35 | 拟录取 |
104599410060049 | 马思琪 | 中国史 | 全日制 | 353 | 69.54 | 70.12 | 候补 |
公示时间:2019年4月1日---4月15日,如对上述结果有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映。
电话:020-85280249
澳门太阳集团2020网站
二〇一九年四月一日