学院于2019年4月1日上午进行了硕士研究生第二批复试,结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
105589123602841 | 周沛源 | 全日制 | 法律(法学) | 368 | 91.04 | 82.32 | 拟录取 |
102859260331659 | 刘子瑶 | 全日制 | 法律(法学) | 347 | 87.66 | 78.53 | 拟录取 |
102869360114096 | 蒋培艺 | 全日制 | 法律(法学) | 349 | 87.14 | 78.47 | 拟录取 |
106529351021156 | 于恺 | 全日制 | 法律(法学) | 350 | 85.22 | 77.61 | 拟录取 |
100539260020465 | 贾天 | 全日制 | 法律(法学) | 348 | 83.34 | 76.47 | 已接收其他学校录取;不予录取 |
105589123602847 | 林铠健 | 全日制 | 法律(法学) | 344 | 82.84 | 75.82 | 拟录取 |
105599260001171 | 刘彦君 | 全日制 | 法律(法学) | 345 | 81.76 | 75.38 | 拟录取 |
105599260000988 | 卓智龙 | 全日制 | 法律(法学) | 347 | 79.1 | 74.25 | 候补 |
118469008003352 | 翁婉儿 | 全日制 | 法律(法学) | 350 | 30 | 50 | 不予录取 |
104239330114337 | 焦阳 | 全日制 | 法律(非法学) | 370 | 88.22 | 81.11 | 拟录取 |
106119523030933 | 陈娟 | 全日制 | 法律(非法学) | 371 | 87.16 | 80.68 | 拟录取 |
106529351010924 | 邹永可 | 全日制 | 法律(非法学) | 368 | 86.82 | 80.21 | 拟录取 |
106109035130804 | 王红波 | 全日制 | 法律(非法学) | 318 | 85.32 | 74.46 | 士兵计划 拟录取 |
105589123604023 | 何丽珊 | 全日制 | 法律(非法学) | 318 | 80.28 | 71.94 | 士兵计划 拟录取 |
公示时间:2019年4月1日---4月15日,如对上述结果有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映。
电话:020-85280249
澳门太阳集团2020网站
二〇一九年四月一日